1 26 Bjoern Einar Romoeren NOR 141.0m
2 6 Pavel Karelin RUS 140.5m
3 43 Janne Ahonen FIN 137.5m
4 36 Arttu Lappi FIN 137.0m
5 42 Matti Hautamaeki FIN 135.5m
5 32 Tom Hilde NOR 135.5m
7 17 Kalle Keituri FIN 134.5m
8 28 Robert Kranjec SLO 134.0m
9 19 Takanobu Okabe JPN 133.0m
10 3 Juha-Matti Ruuskanen FIN 132.5m
11 22 Janne Happonen FIN 132.0m
11 15 Vincent Descombes Sevoie FRA 132.0m
11 11 Primoz Peterka SLO 132.0m
11 2 Sami Niemi FIN 132.0m
15 38 Wolfgang Loitzl AUT 131.5m
16 21 David Lazzaroni FRA 131.0m
16 20 Michael Neumayer GER 131.0m
18 45 Thomas Morgenstern AUT 130.0m
18 37 Roar Ljoekelsoey NOR 130.0m
18 23 Primoz Pikl SLO 130.0m
21 14 Taku Takeuchi JPN 129.5m
22 48 Simon Ammann SUI 128.5m
22 46 Andreas Kuettel SUI 128.5m
24 30 Sigurd Pettersen NOR 128.0m
24 29 Noriaki Kasai JPN 128.0m
26 5 Fumihisa Yumoto JPN 127.5m
27 34 Martin Schmitt GER 127.0m
28 31 Jernej Damjan SLO 126.5m
28 25 Veli-Matti Lindstroem FIN 126.5m
28 1 Ville Larinto FIN 126.5m
31 33 Denis Kornilov RUS 126.0m
32 47 Gregor Schlierenzauer AUT 125.5m
33 44 Andreas Kofler AUT 124.5m
34 50 Adam Malysz POL 123.5m
34 41 Michael Uhrmann GER 123.5m
34 27 Harri Olli FIN 123.5m
34 7 Bastian Kaltenboeck AUT 123.5m
38 49 Anders Jacobsen NOR 123.0m
38 35 Anders Bardal NOR 123.0m
40 10 Lukas Hlava CZE 121.5m
41 16 Michael Moellinger SUI 120.5m
42 9 Martin Cikl CZE 120.0m
43 13 Georg Spaeth GER 119.0m
44 12 Nikolay Karpenko KAZ 118.0m
45 39 Martin Koch AUT 117.0m
46 40 Dimitry Vassiliev RUS 115.0m
47 18 Piotr Zyla POL 107.0m
48 4 Oleksander Lasarovich UKR 101.5m
49 8 Nicolas Mayer FRA 98.0m
50 24 Arthur Pauli AUT 69.0m
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar