1 38 Janne Ahonen 90,8 132,0 81,6 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 55,5 137,1 1 287.5
Lahden Hiihtoseura 91,4 138,0 92,4 19,5 19,0 19,5 19,0 20,0 58,0 150,4 1
2 37 Janne Happonen 90,2 128,5 75,3 19,0 19,0 18,5 18,5 19,0 56,5 131,8 2 274.0
Puijon Hiihtoseura 91,1 134,0 85,2 19,0 19,0 19,0 18,5 19,5 57,0 142,2 2
3 36 Matti Hautamäki 90,0 124,0 67,2 18,0 19,0 18,5 18,5 18,5 55,5 122,7 3 233.6
Puijon Hiihtoseura 90,5 118,0 56,4 18,0 18,0 18,5 17,5 18,5 54,5 110,9 4
Puijon Hiihtoseura 90,5 118,0 56,4 18,0 18,0 18,5 17,5 18,5 54,5 110,9 4
4 34 Jussi Hautamäki 90,5 120,0 60,0 18,0 18,5 18,0 18,0 18,0 54,0 114,0 4 231.3
Puijon Hiihtoseura 90,8 121,0 61,8 18,5 18,5 18,5 18,0 18,5 55,5 117,3 3
5 28 Kimmo Yliriesto 90,0 113,0 47,4 18,0 17,5 17,0 17,0 17,0 51,5 98,9 5 205.7
Lahden Hiihtoseura 90,5 116,0 52,8 18,5 18,0 18,0 17,5 18,0 54,0 106,8 5
6 35 Veli-Matti Lindström 90,8 110,0 42,0 17,5 18,0 18,0 17,5 17,0 53,0 95,0 6 175.9
Lahden Hiihtoseura 91,1 103,0 29,4 17,5 16,5 17,0 17,0 17,5 51,5 80,9 12
Lahden Hiihtoseura 91,1 103,0 29,4 17,5 16,5 17,0 17,0 17,5 51,5 80,9 12
7 21 Olli Pekkala 89,7 110,0 42,0 17,0 16,5 16,5 17,0 16,0 50,0 92,0 7 174.1
Lahden Hiihtoseura 90,0 104,5 32,1 17,0 16,5 16,5 16,5 17,5 50,0 82,1 11
8 31 Tami Kiuru 90,2 101,0 25,8 16,5 16,5 16,0 16,5 16,0 49,0 74,8 10 169.6
Lahden Hiihtoseura 90,8 111,0 43,8 17,0 16,5 16,0 17,5 18,0 51,0 94,8 8
Lahden Hiihtoseura 90,8 111,0 43,8 17,0 16,5 16,0 17,5 18,0 51,0 94,8 8
9 33 Sami Niemi 89,7 99,0 22,2 17,0 16,0 16,0 17,0 17,0 50,0 72,2 11 168.5
Ounasvaaran Hiihtoseura 90,0 111,0 43,8 17,5 18,0 17,0 18,0 17,0 52,5 96,3 7
Ounasvaaran Hiihtoseura 90,0 111,0 43,8 17,5 18,0 17,0 18,0 17,0 52,5 96,3 7
10 30 Juha-Matti Ruuskanen 89,7 105,0 33,0 17,5 17,0 17,0 17,0 16,5 51,0 84,0 8 164.9
Puijon Hiihtoseura 90,0 103,0 29,4 17,0 17,0 17,0 17,5 17,5 51,5 80,9 12
Puijon Hiihtoseura 90,0 103,0 29,4 17,0 17,0 17,0 17,5 17,5 51,5 80,9 12
1 kommentar:
tss... det höll jag koll på sjlv du :D elelr kom han 12:a igår me?..hmm.. svårt att hänga me här ja :P
Skicka en kommentar