Andra tävlingen i Vancouver. Har ju inte egen internetuppkoppling hemma på nya stället än och har ju glömt berätta det här *skäms* gör jag för det är dessutom fiiiiina resulat. Jag fick rapport visa SMS av Alice men hon rapporterade FEL ju...... fick en tredje plats av henne....
1 20 4643 CIKL Martin 1987 CZE 138.0 134.0 269.1
2 31 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 135.0 133.0 261.9
2 30 4706 LACKNER Daniel 1987 AUT 137.0 131.0 261.9
4 19 4615 LANDERT Guido 1985 SUI 138.0 131.0 261.2
5 27 3090 HLAVA Lukas 1984 CZE 133.5 135.5 260.7
6 28 4698 FETTNER Nicolas 1987 AUT 128.0 137.0 254.5
6 23 5904 SKLETT Vegard 1986 NOR 134.5 130.5 254.5
8 22 4782 SIMON Erik 1987 GER 138.5 131.0 253.1
9 25 5186 EGGENHOFER Markus 1987 AUT 128.0 136.0 252.2
10 29 2939 LOBBEN Thomas 1983 NOR 127.5 135.0 249.5
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar