Äntigen på min egen dator, sitter på tåget mellan Arlanda-Falun. Kollade så klart först upp hur det gått i Vancouver i natt. Tävling två går där ikväll.
1 34 4012 KALTENBOECK Bastian 1983 AUT 132.5 133.0 259.4
2 29 2939 LOBBEN Thomas 1983 NOR 134.5 131.0 258.4
3 35 1972 THURNBICHLER Stefan 1984 AUT 136.0 128.0 255.2
4 27 4698 FETTNER Nicolas 1987 AUT 130.0 130.0 245.5
5 30 4706 LACKNER Daniel 1987 AUT 132.0 126.0 244.9
6 26 4236 VACULIK Ondrej 1986 CZE 132.5 128.0 241.9
7 32 1974 KAISER Stefan 1983 AUT 129.0 127.5 240.7
8 20 4643 CIKL Martin 1987 CZE 130.0 125.0 238.0
9 33 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 130.0 125.0 237.5
10 17 4615 LANDERT Guido 1985 SUI 129.0 124.5 233.3
Om ni saknar rapport från lagtävlingen i Lahti igår så beror det på att den blev inställd. Man kommer inte kunna hoppa där idag heller. Istället ska man försöka köra en tävling extra i Kuopio imorgon.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar