fredag 29 februari 2008

FIS-cup Vancouver

Jag har ju helt missat att det varit FIS-cup i Vancouver 27-28/2 i normal backe nu innan Coc (som går i stor backe).

Resultat 27 februari

1 29 4698 FETTNER Nicolas 1987 AUT 100.5 102.5 253.5
2 30 5186 EGGENHOFER Markus 1987 AUT 100.0 101.0 251.0
3 28 4706 LACKNER Daniel 1987 AUT 100.0 98.5 247.0
4 11 4615 LANDERT Guido 1985 SUI 100.0 100.5 244.5
5 10 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 95.5 98.0 235.0
6 12 1974 KAISER Stefan 1983 AUT 95.0 96.5 229.0
7 5 2061 GUIGNARD Antoine 1984 SUI 94.0 97.0 227.5
8 16 4559 BAXTER Gregory 1989 CAN 94.5 94.0 224.5
9 15 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 94.0 95.5 221.0
10 8 4561 READ Stefan 1987 CAN 92.5 92.5 211.5

Resultat 28 februari

1 29 5186 EGGENHOFER Markus 1987 AUT 102.0 105.0 263.5
2 30 4698 FETTNER Nicolas 1987 AUT 101.5 99.0 249.0
3 28 4706 LACKNER Daniel 1987 AUT 98.5 101.5 248.5
4 24 4615 LANDERT Guido 1985 SUI 99.5 101.0 247.5
5 21 1970 HOELLWARTH Martin 1974 AUT 100.0 98.0 246.0
6 20 1974 KAISER Stefan 1983 AUT 95.5 98.5 236.0
7 17 2061 GUIGNARD Antoine 1984 SUI 95.0 95.5 223.5
8 12 4561 READ Stefan 1987 CAN 92.0 95.5 217.5
9 14 2965 SCHNEIDER Balthasar 1984 AUT 96.0 90.0 215.5
10 15 4559 BAXTER Gregory 1989 CAN 92.5 92.5 215.0

Rätt kul att det är samma 10 killar som är topp 10 men på lite olika platser. Och ja, det var fler än 10 som startade ;)

Inga kommentarer: