fredag 1 februari 2008

Träning 1 i Japan

1 51 Thomas Morgenstern AUT 121.0m
2 30 Manuel Fettner AUT 120.0m
3 46 Simon Ammann SUI 118.0m
4 44 Anders Jacobsen NOR 117.0m
5 13 Fumihisa Yumoto JPN 113.0m
6 45 Andreas Kofler AUT 111.5m
6 33 Harri Olli FIN 111.5m
8 29 Noriaki Kasai JPN 110.0m
8 27 Daiki Ito JPN 110.0m
10 40 Martin Koch AUT 109.5m
10 36 Denis Kornilov RUS 109.5m
12 50 Tom Hilde NOR 108.5m
13 43 Michael Neumayer GER 108.0m
13 26 Robert Kranjec SLO 108.0m
15 22 Guido Landert SUI 107.5m
16 28 Taku Takeuchi JPN 107.0m
17 49 Wolfgang Loitzl AUT 105.5m
17 37 Martin Schmitt GER 105.5m
19 41 Dimitry Vassiliev RUS 103.5m
19 31 Pavel Karelin RUS 103.5m
19 21 Shohhei Tochimoto JPN 103.5m
22 35 Emmanuel Chedal FRA 102.5m
22 5 Akira Higashi JPN 102.5m
24 7 Bastian Kaltenboeck AUT 102.0m
25 34 Kamil Stoch POL 101.5m
25 8 Takanobu Okabe JPN 101.5m
27 23 Primoz Peterka SLO 100.5m
27 19 Dimitry Ipatov RUS 100.5m
27 14 Heung-Chul Choi KOR 100.5m
30 24 Stephan Hocke GER 100.0m
31 39 Janne Happonen FIN 99.0m
31 6 Yuta Watase JPN 99.0m
33 16 Stefan Hula POL 97.5m
34 32 Michael Uhrmann GER 96.5m
35 10 Piotr Zyla POL 96.0m
36 48 Anders Bardal NOR 95.5m
36 47 Andreas Kuettel SUI 95.5m
38 9 Marcin Bachleda POL 95.0m
39 42 Bjoern Einar Romoeren NOR 94.0m
40 11 Yong-Jik Choi KOR 93.5m
41 3 Taro Takayanagi JPN 92.5m
42 18 Jure Bogataj SLO 91.5m
42 15 Vincent Descombes Sevoie FRA 91.5m
42 4 Kazuya Yoshioka JPN 91.5m
45 25 Roar Ljoekelsoey NOR 89.5m
46 12 Maksim Anisimov BLR 89.0m
47 20 Arttu Lappi FIN 87.0m
48 2 Yukio Sakano JPN 86.0m
49 38 Arthur Pauli AUT 83.5m
50 1 Shota Tanaka JPN 83.0m
51 17 Jurij Tepes SLO 82.0m

Här i Zakopane ska det också tränas om en timme. Men jag tror inte det blir någon förmiddagsträning för det blåser som sjutton här. Vi får väl se om vinden lägger sig.

Inga kommentarer: