fredag 29 februari 2008

Träning Lahti och Vancouver

I Lahti har de tränat så här (från flera olika startgater så egentligen omöjligt att jämföra)

Trän 1
1 59 Andreas Kuettel SUI 128.0m
2 50 Martin Koch AUT 126.5m
3 53 Adam Malysz POL 125.5m
4 61 Anders Bardal NOR 124.5m
5 62 Tom Hilde NOR 123.0m
5 56 Bjoern Einar Romoeren NOR 123.0m
7 48 Arthur Pauli AUT 122.5m
8 58 Anders Jacobsen NOR 122.0m
9 51 Janne Happonen FIN 121.5m
10 54 Andreas Kofler AUT 120.5m

Trän 2
1 56 Bjoern Einar Romoeren NOR 125.5m
2 58 Anders Jacobsen NOR 124.5m
2 48 Arthur Pauli AUT 124.5m
4 65 Thomas Morgenstern AUT 123.5m
5 46 Martin Schmitt GER 121.0m
6 63 Janne Ahonen FIN 119.5m
6 61 Anders Bardal NOR 119.5m
6 57 Simon Ammann SUI 119.5m
9 43 Robert Kranjec SLO 118.5m
9 41 Taku Takeuchi JPN 118.5m
11 60 Wolfgang Loitzl AUT 118.0m
11 47 Matti Hautamaeki FIN 118.0m
11 38 Noriaki Kasai JPN 118.0m
14 59 Andreas Kuettel SUI 117.5m
14 50 Martin Koch AUT 117.5m
16 55 Jernej Damjan SLO 116.5m
16 51 Janne Happonen FIN 116.5m
16 45 Emanuel Chedal FRA 116.5m

Trän 3
1 57 Simon Ammann SUI 130.5m
2 56 Bjoern Einar Romoeren NOR 130.0m
3 51 Janne Happonen FIN 129.0m
4 55 Jernej Damjan SLO 125.5m
5 50 Martin Koch AUT 125.0m
6 54 Andreas Kofler AUT 124.0m
7 63 Janne Ahonen FIN 123.5m
8 58 Anders Jacobsen NOR 123.0m
8 52 Michael Neumayer GER 123.0m
10 37 Michael Uhrmann GER 122.5m

I Vancouver

Trän 1
1 17 Guido Landert SUI 140.5m
2 4 Robert Johansson NOR 139.0m
3 21 Tobias Bogner GER 138.0m
4 35 Stefan Thurnbichler AUT 134.0m
5 5 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 131.5m
6 19 Vegard Swensen NOR 130.5m
7 34 Bastian Kaltenboeck AUT 129.5m
7 32 Stefan Kaiser AUT 129.5m
9 10 Gregory Baxter CAN 128.0m
10 33 Balthasar Schneider AUT 127.5m
10 22 Vegard Sklett NOR 127.5m
12 24 Antoine Guignard SUI 126.0m
13 30 Daniel Lackner AUT 125.5m
13 29 Thomas Lobben NOR 125.5m
13 25 Markus Eggenhofer AUT 125.5m
13 18 Stefan Read CAN 125.5m

Trän 2
1 33 Balthasar Schneider AUT 134.5m
2 35 Stefan Thurnbichler AUT 134.0m
3 31 Martin Hoellwarth AUT 132.5m
3 17 Guido Landert SUI 132.5m
5 27 Nicolas Fettner AUT 131.5m
5 4 Robert Johansson NOR 131.5m
7 28 Lukas Hlava CZE 129.5m
8 25 Markus Eggenhofer AUT 126.5m
9 34 Bastian Kaltenboeck AUT 125.5m
10 20 Martin Cikl CZE 125.0m
12 30 Daniel Lackner AUT 122,0m

Trän 3
1 35 Stefan Thurnbichler AUT 130.0m
2 20 Martin Cikl CZE 129.5m
2 4 Robert Johansson NOR 129.5m
4 34 Bastian Kaltenboeck AUT 128.5m
5 17 Guido Landert SUI 126.0m
6 28 Lukas Hlava CZE 125.5m
7 32 Stefan Kaiser AUT 122.0m
7 21 Tobias Bogner GER 122.0m
9 31 Martin Hoellwarth AUT 121.0m
10 27 Nicolas Fettner AUT 120.5m
10 5 Mackenzie Boyd-Clowes CAN 120.5m
16 30 Daniel Lackner AUT 117,5m

Edit 1 mars:
Enligt live ticker så hoppade inte Lacky träning 2 och 3 och jag var väldigt undrande om varför hela kvällen igår. Idag när jag går in på FIS för att se resultaten så har han hoppat. Servicen från Coc är lätt dålig kan man ju säga....

Inga kommentarer: